Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Chứng nhận: | ROHS FDA |
Số mô hình: | 7007C 2RZ |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | |
Giá bán: | Negotiate the price |
chi tiết đóng gói: | 64 * 47 * 22cm |
Thời gian giao hàng: | 7-15days |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: |
Tên sản phẩm: | Vòng bi tiếp xúc góc 7007C | Đánh giá chính xác: | ABEC1.ABEC3.ABEC5.ABEC7.ABEC-9 |
---|---|---|---|
Số hàng: | Hàng đơn | Ứng dụng: | máy móc chạy bằng điện |
Lồng:: | Lồng thép.copper Cage.nylon Lồng | Đặc tính: | Khả năng tốc độ cao |
Lồng thép Đơn hàng 7007C 2RZ Vòng bi lực đẩy tiếp xúc góc
Tính năng vòng bi tiếp xúc góc 7007C
Tuổi thọ cao và chất lượng cao
Độ chính xác cao, tiếng ồn thấp với kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt
Tải cao nhờ thiết kế kỹ thuật cao tiên tiến
Giá cả cạnh tranh nhất, nhà máy sản xuất trực tiếp
Dịch vụ OEM được cung cấp, để đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Ứng dụng vòng bi tiếp xúc góc 7007C
Vòng bi tiếp xúc góc một hàng, động cơ tần số cao, tuabin khí, bộ tách ly tâm, bánh trước ô tô nhỏ, trục bánh răng vi sai, bơm tăng áp, bệ khoan, máy móc thực phẩm, đầu chia, máy chiết rót, tháp giải nhiệt loại tiếng ồn thấp, thiết bị điện, thiết bị sơn, tấm máng máy công cụ, máy hàn hồ quang
Vòng bi tiếp xúc góc hai hàng, máy bơm dầu, máy thổi khí, máy nén khí, các loại truyền động, máy bơm phun nhiên liệu, máy in, bộ giảm tốc hành tinh, thiết bị khai thác, bộ giảm tốc lốc xoáy, máy đóng gói thực phẩm, máy hàn điện, điện, hộp vuông, súng phun loại trọng lực, máy tuốt dây, thiết bị trục trục, máy móc hóa chất, phân tích thử nghiệm.
Các thông số kỹ thuật cho dòng 70
Mô hình |
Kích thước chính (mm) |
Xếp hạng tải cơ bản (KN) |
Tốc độ giới hạn bi thép (r / min) |
Tốc độ giới hạn bóng gốm (r / min) |
Tải trước (N) |
Trọng lượng (kg) |
|||||||||
d | D | B | r | r1 | Cr | Cor | Dầu mỡ | Dầu | Dầu mỡ | Dầu | Ánh sáng (A) | Giữa (B) | Nặng (C) | ||
706C | 6 | 17 | 6 | 0,3 | 0,3 | 2,36 | 0,97 | 95000 | 160000 | 120000 | 190000 | ||||
706AC | 6 | 17 | 6 | 0,3 | 0,3 | 2,28 | 0,93 | 85000 | 140000 | 100000 | 170000 | ||||
708C | số 8 | 22 | 7 | 0,3 | 0,3 | 3.8 | 1,73 | 75000 | 120000 | 95000 | 160000 | ||||
708AC | số 8 | 22 | 7 | 0,3 | 0,3 | 3,75 | 1,66 | 67000 | 100000 | 80000 | 130000 | ||||
7000C | 10 | 26 | số 8 | 0,3 | 0,3 | 4,25 | 2,08 | 60000 | 90000 | 80000 | 130000 | 17 | 67 | 145 | 0,021 |
7000AC | 10 | 26 | số 8 | 0,3 | 0,3 | 4.05 | 2 | 56000 | 85000 | 67000 | 100000 | 22 | 100 | 224 | 0,021 |
7001C | 12 | 28 | số 8 | 0,3 | 0,3 | 2,6 | 56000 | 85000 | 70000 | 110000 | 19 | 74 | 161 | 0,024 | |
7001AC | 12 | 28 | số 8 | 0,3 | 0,3 | 4,55 | 2,5 | 50000 | 75000 | 60000 | 90000 | 23 | 110 | 250 | 0,024 |
7002C | 15 | 32 | 9 | 0,3 | 0,3 | 6.2 | 3,4 | 48000 | 70000 | 60000 | 90000 | 28 | 102 | 216 | 0,035 |
7002AC | 15 | 32 | 9 | 0,3 | 0,3 | 6 | 3,25 | 43000 | 63000 | 50000 | 75000 | 36 | 154 | 344 | 0,035 |
7003C | 17 | 35 | 10 | 0,3 | 0,3 | 8,65 | 4,9 | 43000 | 63000 | 53000 | 80000 | 41 | 146 | 308 | 0,045 |
7003AC | 17 | 35 | 10 | 0,3 | 0,3 | 8,3 | 4,75 | 38000 | 56000 | 45000 | 67000 | 54 | 221 | 487 | 0,045 |
7004C | 20 | 42 | 12 | 0,6 | 0,6 | 10.4 | 6 | 36000 | 53000 | 45000 | 67000 | 52 | 179 | 377 | 0,079 |
7004AC | 20 | 42 | 12 | 0,6 | 0,6 | 10 | 5,7 | 32000 | 48000 | 38000 | 56000 | 71 | 277 | 598 | 0,079 |
7005C | 25 | 47 | 12 | 0,6 | 0,6 | 14,6 | 9,15 | 30000 | 45000 | 38000 | 56000 | 74 | 254 | 533 | 0,091 |
7005AC | 25 | 47 | 12 | 0,6 | 0,6 | 13,7 | 8,65 | 28000 | 43000 | 34000 | 50000 | 101 | 384 | 828 | 0,091 |
7006C | 30 | 55 | 13 | 1 | 1 | 15 | 10,2 | 26000 | 40000 | 32000 | 48000 | 75 | 260 | 545 | 0,133 |
7006AC | 30 | 55 | 13 | 1 | 1 | 14.3 | 9,8 | 24000 | 38000 | 28000 | 43000 | 102 | 397 | 861 | 0,133 |
7007C | 35 | 62 | 14 | 1 | 1 | 19 | 13,7 | 22000 | 36000 | 28000 | 43000 | 91 | 333 | 697 | 0,17 |
7007AC | 35 | 62 | 14 | 1 | 1 | 18.3 | 12,9 | 20000 | 34000 | 24000 | 38000 | 136 | 518 | 1116 | 0,17 |
7008C | 40 | 68 | 15 | 1 | 1 | 20.4 | 16 | 20000 | 34000 | 26000 | 40000 | 102 | 353 | 743 | 0,21 |
7008AC | 40 | 68 | 15 | 1 | 1 | 19,6 | 15 | 19000 | 32000 | 22000 | 36000 | 142 | 547 | 1180 | 0,21 |
7009C | 45 | 75 | 16 | 1 | 1 | 27,5 | 21,2 | 18000 | 30000 | 24000 | 38000 | 145 | 490 | 1019 | 0,26 |
7009AC | 45 | 75 | 16 | 1 | 1 | 26,5 | 20 | 17000 | 28000 | 20000 | 34000 | 209 | 768 | 1638 | 0,26 |
7010C | 50 | 80 | 16 | 1 | 1 | 28,5 | 22.8 | 17000 | 28000 | 22000 | 36000 | 450 | 507 | 1054 | 0,29 |
7010AC | 50 | 80 | 16 | 1 | 1 | 27 | 21,6 | 15000 | 24000 | 18000 | 30000 | 211 | 779 | 1663 | 0,29 |
7011C | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1.1 | 38 | 31 | 15000 | 24000 | 19000 | 32000 | 207 | 687 | 1424 | 0,42 |
7011AC | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1.1 | 36 | 29 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 | 298 | 1066 | 2257 | 0,42 |
7012C | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1.1 | 39 | 33,5 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 | 211 | 704 | 1459 | 0,45 |
7012AC | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1.1 | 36,5 | 31,5 | 13000 | 20000 | 15000 | 24000 | 299 | 1075 | 2281 | 0,45 |
7013C | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1.1 | 40 | 35,5 | 13000 | 20000 | 17000 | 28000 | 216 | 720 | 1495 | 0,47 |
7013AC | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1.1 | 38 | 33,5 | 12000 | 19000 | 15000 | 24000 | 310 | 1118 | 2372 | 0,47 |
7014C | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1.1 | 50 | 43 | 12000 | 19000 | 16000 | 26000 | 278 | 915 | 1888 | 0,66 |
7014AC | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1.1 | 46,5 | 41,5 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 398 | 1397 | 2945 | 0,66 |
7015C | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1.1 | 51 | 46,5 | 12000 | 19000 | 15000 | 24000 | 283 | 931 | 1923 | 0,69 |
7015AC | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1.1 | 48 | 44 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 408 | 1439 | 3027 | 0,69 |
7016C | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1.1 | 63 | 58,5 | 11000 | 18000 | 14000 | 22000 | 357 | 1163 | 2391 | 0,93 |
7016AC | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1.1 | 60 | 55 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | 529 | 1830 | 3825 | 0,93 |
7017C | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 1.1 | 65,5 | 62 | 10000 | 17000 | 13000 | 20000 | 370 | 1209 | 2484 | 0,97 |
7017AC | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 1.1 | 62 | 58,5 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 545 | 1888 | 3949 | 0,97 |
7018C | 90 | 140 | 24 | 1,5 | 1,5 | 76,5 | 72 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | 440 | 1427 | 2925 | 1,26 |
7018AC | 90 | 140 | 24 | 1,5 | 1,5 | 72 | 68 | 8500 | 14000 | 10000 | 17000 | 649 | 2217 | 4623 | 1,26 |
7019C | 95 | 145 | 24 | 1,5 | 1,5 | 78 | 76,5 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 447 | 1452 | 2980 | 1,32 |
7019AC | 95 | 145 | 24 | 1,5 | 1,5 | 75 | 72 | 8000 | 13000 | 9500 | 16000 | 675 | 2308 | 4813 | 1,32 |
7020C | 100 | 150 | 24 | 1,5 | 1,5 | 81,5 | 81,5 | 8500 | 14000 | 11000 | 18000 | 467 | 1516 | 3112 | 1,37 |
7020AC | 100 | 150 | 24 | 1,5 | 1,5 | 76,5 | 76,5 | 7500 | 12000 | 9000 | 15000 | 685 | 2347 | 4902 | 1,37 |
7021C | 105 | 160 | 26 | 2 | 2 | 106 | 102 | 8000 | 13000 | 10000 | 17000 | 625 | 1999 | 4803 | 1,73 |
7021AC | 105 | 160 | 26 | 2 | 2 | 102 | 98 | 7000 | 11000 | 8500 | 14000 | 960 | 3206 | 6639 | 1,73 |
7022C | 110 | 170 | 28 | 2 | 2 | 110 | 110 | 7500 | 12000 | 9500 | 16000 | 648 | 2072 | 4235 | 2,14 |
7022AC | 110 | 170 | 28 | 2 | 2 | 104 | 104 | 6700 | 10000 | 8000 | 13000 | 975 | 3262 | 6760 | 2,14 |
7024C | 120 | 180 | 28 | 2 | 2 | 112 | 116 | 6700 | 10000 | 8500 | 14000 | 657 | 2107 | 4308 | 2,27 |
7024AC | 120 | 180 | 28 | 2 | 2 | 106 | 110 | 6300 | 9500 | 7500 | 12000 | 989 | 3317 | 6881 | 2,27 |
7026C | 130 | 200 | 33 | 2 | 2 | 143 | 150 | 6000 | 9000 | 7500 | 12000 | 857 | 2720 | 5545 | 3,43 |
7026AC | 130 | 200 | 33 | 2 | 2 | 137 | 143 | 5600 | 8500 | 6700 | 10000 | 1322 | 4358 | 8972 | 3,43 |
7028C | 140 | 210 | 33 | 2 | 2 | 146 | 160 | 5600 | 8500 | 7000 | 11000 | 873 | 2775 | 5657 | 3,64 |
7028AC | 140 | 210 | 33 | 2 | 2 | 140 | 150 | 5000 | 7500 | 6300 | 9500 | 1345 | 4446 | 9159 | 3,64 |
7030C | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 2.1 | 183 | 193 | 5300 | 8000 | 6700 | 10000 | 1111 | 3503 | 7142 | 4,43 |
7030AC | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 2.1 | 173 | 186 | 4800 | 7000 | 5600 | 8500 | 1705 | 5555 | 11417 | 4,43 |
Hình ảnh về vòng bi tiếp xúc góc 7007C